BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT
- TRỒNG RĂNG IMPLANT GIÁ BAO NHIÊU ?
| Loại Implant | Đặc điểm nổi bật | Giá trọn gói | 
| Implant DiO (Hàn Quốc) | – Thích hợp cấy trụ lẻ – Bảo hành 7 năm | 13.000.000 | 
| Implant Dentium (Hàn Quốc) | – Thích hợp cấy trụ lẻ – Bảo hành 10 năm | 17.000.000 | 
| Implant Dentium Superline (Mỹ | – Thích hợp cấy trụ lẻ – Bảo hành 15 năm | 21.000.000 | 
| Implant Mis C1 (Đức/Israel) | – Dòng cao cấp giá rẻ – Ưu tiên cấy toàn hàm – Bảo hành 20 năm | 20.400.000 | 
| Implant Tekka Global D (Pháp) | – Thích hợp cấy răng lẻ và toàn hàm – Bảo hành 20 năm | 25.000.000 | 
| Implant SIC (Thụy sĩ /Đức) | – Thích hợp cấy toàn hàm – Bảo hành 20 năm | 26.000.000 | 
| Implant Nobel Biocare (Thụy Điển) | – Tích hợp xương nhanh (2-3 tháng) – Ưu tiên cấy toàn hàm – Bảo hành 20 năm | 25.500.000 | 
| Implant Straumann SLActive (Thụy sĩ) | – Tích hợp xương nhanh nhất (8-10 tuần) – Ưu tiên cấy toàn hàm – Bảo hành 20 năm | 29.750.000 | 
Xem thêm: Trụ implant Hiossen Mỹ
2. BẢNG GIÁ PHỤC HÌNH SỨ CAO CẤP TRÊN IMPLANT
| LOẠI RĂNG | CHI PHÍ | 
| Răng sứ Chrom-Cobalt (Mỹ) | 2.000.000 VNĐ/ Răng (Bảo hành 5 năm) | 
| Phục hình bắt vít trên MultiUnit (MIS, GLOBAL D) | 3.000.000 VNĐ/ Răng | 
| Phục hình bắt vít trên MultiUnit (NOBEL, Straumann) | 4.000.000 VNĐ/ Răng | 
| Trụ phục hình (Abutment) Zirconia | 4.000.000 VNĐ/ Răng | 
| Răng sứ không kim loại Zirconia DDBio (Đức) | 3.200.000 VNĐ (Bảo hành 10 năm) | 
| sứ không kim loại cao cấp DDBio HT (Đức) | 4.500.000 VNĐ/ Răng (Bảo hành 10 năm) | 
| Răng sứ không kim loại cao cấp Cercon HT (Đức) | 4.000.000 VNĐ (Bảo hành 10 năm) | 
| Răng sứ không kim loại cao cấp Lava (Mỹ) | 6.000.000 VNĐ (Bảo hành 10 năm) | 
| Răng sứ không kim loại cao cấp Lava Plus (Mỹ) | 5.600.000 VNĐ (Bảo hành 15 năm) | 
| Răng sứ không kim loại cao cấp Nacera PEARL (Đức) | 7.000.000 VNĐ (Bảo hành 15 năm) | 
| Răng sứ không kim loại cao cấp Nacera 9 MAX (Đức) | 8.000.000 VNĐ (Bảo hành 20 năm) | 
Tham khảo ngay: Răng sứ Katana